绍兴 天气预报15天查询_绍兴天气预报15天气预报查询

浙江绍兴 历史天气

2016-08-01星期一 35℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-02星期二 36℃/ 27℃ 小雨

2016-08-03星期三 33℃/ 26℃ 小雨~阴

2016-08-04星期四 34℃/ 26℃ 小雨

2016-08-05星期五 34℃/ 26℃ 小雨

2016-08-06星期六 33℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-07星期日 34℃/ 25℃ 小雨~多云

2016-08-08星期一 33℃/ 27℃ 小雨

2016-08-09星期二 32℃/ 27℃ 小雨~阴

2016-08-10星期三 35℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-11星期四 34℃/ 28℃ 小雨~多云

2016-08-12星期五 35℃/ 27℃ 小雨~晴

2016-08-13星期六 35℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-14星期日 35℃/27℃ 小雨~多云

2016-08-15星期一 36℃/ 27℃ 小雨~阴

绍兴市气象台2014年5月26日10:30发布的

[短期天气预报]:

今天阴转多云,明天多云到晴。

偏北风明天转偏南风2~3级

明天最高气温: 30~32℃

明天最低气温: 21~22℃

(全市)24小时天气预报

越城区:阴转多云 23~32℃

柯桥区:阴转多云 23~32℃

上虞区:阴转多云 22~31℃

诸暨市: 阴转多云 22~31℃

嵊州市:阴转多云 21~31℃

新昌县:阴转多云 21~32℃

后天 晴到多云 21~33℃