河南省平顶山市天气预报15天小_平顶山市天气预报15天查询

河南平顶山 历史天气

2016-07-01星期五 32℃/ 24℃ 晴

2016-07-02星期六 33℃/ 23℃ 晴

2016-07-03星期日 33℃/ 22℃ 多云

2016-07-04星期一 30℃/ 22℃ 多云

2016-07-05星期二 29℃/ 20℃ 多云

2016-07-06星期三 29℃/ 23℃ 晴~阵雨

2016-07-07星期四 29℃/ 23℃ 阵雨

2016-07-08星期五 30℃/ 25℃ 阵雨

2016-07-09星期六 32℃/ 25℃ 阵雨~多云

2016-07-10星期日 31℃/ 24℃ 多云

非常热。通过查看天气预报得知,2023年的三伏天平顶山市大部分地区最高气温在38℃以上,其中宝丰县赵庄镇的最高气温更是达到了40.4℃,因此是非常热的。平顶山市,河南省辖地级市,地势西高东低,呈梯形展布,处于暖温带和北亚热带气候交错的边缘地区,总面积7882平方米。