景洪天气_景洪天气24小时预报

30日景洪天气:晴,气温30℃~20℃,微风1日景洪天气:晴,气温29℃~20℃,微风

2日景洪天气:晴,气温30℃~20℃,微风

3日后景洪天气:晴,气温30℃~20℃,微风

4日后景洪天气:晴,气温31℃~20℃,微风

2016-07-16星期六 35℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 43优

2016-07-17星期日 35℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 49优

2016-07-18星期一 35℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 38优

2016-07-19星期二 35℃ 27℃ 小雨 无持续风向微风 35优

2016-07-20星期三 35℃ 27℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 33优

2016-07-21星期四 35℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 34优

2016-07-22星期五 36℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 45优

2016-07-23星期六 36℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 53良

2016-07-24星期日 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 70良

2016-07-25星期一 37℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 79良

2016-07-26星期二 35℃ 26℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 48优

2016-07-27星期三 34℃ 26℃ 小到中雨 无持续风向微风 34优

2016-07-28星期四 35℃ 27℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 57良

2016-07-29星期五 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 52良

2016-07-30星期六 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 69良

2016-07-31星期日 37℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 88良

2016-08-01星期一 36℃ 26℃ 大到暴雨 无持续风向微风 67良

2016-08-02星期二 29℃ 25℃ 大暴雨 东南风6-7级 28优

2016-08-03星期三 31℃ 25℃ 小雨 无持续风向微风 29优

2016-08-04星期四 32℃ 26℃ 中到大雨~多云 无持续风向微风 39优

2016-08-05星期五 34℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 51良

2016-08-06星期六 35℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 68良

2016-08-07星期日 35℃ 27℃ 晴~多云 无持续风向微风 72良

2016-08-08星期一 36℃ 27℃ 中雨 无持续风向微风 74良

2016-08-09星期二 35℃ 26℃ 中雨 无持续风向微风 83良

2016-08-10星期三 32℃ 25℃ 中雨~中到大雨 无持续风向微风 51良

2016-08-11星期四 33℃ 27℃ 雷阵雨 无持续风向微风 56良

2016-08-12星期五 31℃ 26℃ 大雨~小到中雨 西风3-4级 85良

2016-08-13星期六 32℃ 26℃ 中到大雨 无持续风向微风 56良

2016-08-14星期日 33℃ 26℃ 中到大雨 无持续风向微风 31优

2016-08-15星期一 31℃ 25℃ 大雨 无持续风向微风 22优

2016-08-16星期二 30℃ 25℃ 中雨 东风3-4级 26优

2016-08-17星期三 29℃ 26℃ 大雨~中到大雨 东风3-4级 20优

2016-08-18星期四 30℃ 25℃ 中到大雨 东风4-5级 24优

2016-08-19星期五 32℃ 26℃ 雷阵雨~阵雨 东风3-4级 38优

2016-08-20星期六 34℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 62良

2016-08-21星期日 35℃ 26℃ 中雨 无持续风向微风 69良

2016-08-22星期一 35℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 76良

2016-08-23星期二 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 75良

2016-08-24星期三 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 76良

2016-08-25星期四 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 106轻度污染

2016-08-26星期五 36℃ 26℃ 小到中雨 无持续风向微风 82良

08月27日(今天)

阵雨转中雨23~33℃

北风 1级