1.11月24宜宾天气

2.历史天气记录

宜宾天气预报15天查询准确度最高_宜宾天气预报15天查询准确度

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度

7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(13)

7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)

7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)

7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)

7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)

7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(11) 19℃(1961)

7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(16)

7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(16)

7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(18) 19℃(1961)

7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(18) 19℃(16)

7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(18) 20℃(1982)

7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(18) 21℃(10)

7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(16)

7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(13)

7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)

7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)

7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)

7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(14)

7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)

7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(19)

7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)

7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)

7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)

7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(12)

7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(12)

7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(12)

7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)

7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)

7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)

11月24宜宾天气

中央一台天气预报没有宜宾市是因为:中央电视台的《联播天气预报》节目开播时,排列顺序为:首都北京在第一个,其他省会城市根据地理位置和气候特征,按照国家测绘局和中国气象局业务划分,由北至南,从西向东的原则进行排序,并由院确定和批准。1980年7月7日,电视节目《新闻联播天气预报》诞生。由于紧跟着中央电视台《新闻联播》节目播出,因此被称为"新闻联播天气预报"。

历史天气记录

宜宾11月24日衣着提醒:

体表感觉舒适,适合穿着稍厚的长袖长裤出行,温度适合各项旅游活动。

宜宾11月24日风力提醒:

水面会起小浪,虽浪波相隔仍短,但已经可以明显看见波浪。

人面感觉有风,树叶摇摆会产生微响。

宜宾11月24日出行提醒:

天气情况多云-小雨,请带雨具出行,概率较大的降雨时段可以参见下面的分时天气预报

有很多气象数据平台可以查询

1、ncc.cma.gov.cn/cn/?国家气候中心

2、.xihe-energy?羲和能源大数据平台

3、.cdc.noaa.gov/public.data?中国气象局

4、.edu.cn?中国教育科研计算机网

5、weather.cn/?中国天气网

步骤一:在羲和平台首页进行地理位置选择。既可以选择单点数据也可以选择区域平均数据。如:区域平均数据-中国-浙江-杭州-萧山

步骤二:确认数据源。历史数据可选择羲和数源、欧洲中期天气中心、美国国家航空航天局;预测数据可选择德国气象局

步骤三:输入想查询下载的起止时间,可选历史40年和未来7日

步骤四:选择所需要的气象数据下载,如降水等,导出小时级数据

步骤五:如需要查询更多数据,可在“更多属性”中进行“检索属性”